News
市場・政策ニュース
日本銀行・金融庁・経済産業省・国土交通省などの公式RSSから、市場・金融・政策の新着情報を自動整理しています(30分目安で更新)。 記事本文の転載は行わず、タイトル・掲載元名・リンクのみを掲載しています。
最終更新: 2026/09/14 23:55
編集メモ|今日の見立て
2026年6月30日・編集部
今日の見立て:金融政策と為替の振れに注目
当面は日本銀行の金融政策スタンスと為替の振れ幅が、市場全体の地合いを左右しやすい局面です。海外金利と国内物価の関係を、各省庁・日本銀行の一次発表で順に確認していきます。本欄は速報の転載ではなく、確認すべき公式情報の入口を編集者視点で整理する立場で毎営業日更新します。
本欄はサイト編集部による独自の見立てです。特定銘柄の売買を勧めるものではありません。
金融政策
- 公式|日本銀行【挨拶】増審議委員「わが国の経済・物価情勢と金融政策」(福井)
- 公式|日本銀行企業物価指数(8月)
- 公式|日本銀行日本銀行が保有する国債の銘柄別残高
- 公式|日本銀行(論文)金融研究所DPS:ユーザブルセキュリティ研究の現状と展望
- 公式|日本銀行(論文)金融研究所DPS:2026年国際コンファランスの模様
- 公式|日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズ(E-Series : 英語版)(2026年収録分)
- 公式|日本銀行営業毎旬報告(9月10日現在)
- 公式|日本銀行日本銀行政策委員会月報(令和8年7月号)
- 公式|日本銀行BIS決済・市場インフラ委員会及び証券監督者国際機構による市中協議文書「サイバーレジリエンス実用ツール集: FMIのための実務的考慮事項」及び「『金融市場インフラ(FMI)のサードパーティ業者への依存: 課題およびリスク』に関するディスカッション・ペーパー」の公表について
- 公式|日本銀行【記者会見】増審議委員(福井、9月10日分)
- 公式|日本銀行フェイルの発生状況(8月)
- 公式|日本銀行「日銀夏休み親子見学会2026」を開催しました(8月20日<木>~25日<火>)
- 公式|日本銀行デリバティブ取引に関する定例市場報告
- 公式|日本銀行令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について(愛知県)
- 公式|日本銀行日本銀行やその役職員の関与を装った不審な連絡・勧誘・ウェブサイト・SNSアカウントなどにご注意ください
- 公式|日本銀行マネーストック(8月)
- 公式|日本銀行貸出・預金動向(8月)
- 公式|日本銀行コール市場残高(8月)
- 公式|日本銀行消費活動指数
- 公式|日本銀行令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害等に対する金融上の措置について(鹿児島県)
不動産・住宅
ニュースの読み方
- 「公式」は省庁・日本銀行などの一次発表、「政策」は政策担当省庁の発表です。リンク先の公式情報をご確認ください。
- 掲載元名は発表元の名称です。取得経路(RSS等)とは区別して表示しています。
- 本欄は情報整理を目的としたもので、投資助言・売買推奨ではありません。