News
市場・政策ニュース
日本銀行・金融庁・経済産業省・国土交通省などの公式RSSから、市場・金融・政策の新着情報を自動整理しています(30分目安で更新)。 記事本文の転載は行わず、タイトル・掲載元名・リンクのみを掲載しています。
最終更新: 2026/06/16 17:49
金融政策
- 公式|日本銀行(参考)長期国債の買入れ計画(2026年6月金融政策決定会合)
- 公式|日本銀行(参考)金融市場調節方針の変更(2026年6月金融政策決定会合)
- 公式|日本銀行企業物価指数(5月)
- 公式|日本銀行国債補完供給の要件緩和措置の取り扱いについて
- 公式|日本銀行業態別の日銀当座預金残高(5月)
- 公式|日本銀行総裁記者会見(内田副総裁代理・6月16日)動画の配信開始
- 公式|日本銀行当面の長期国債等の買入れの運営について
- 公式|日本銀行長期国債の買入れ計画について
- 公式|日本銀行金融市場調節方針の変更について
- 公式|日本銀行「補完当座預金制度基本要領」の一部改正について
- 公式|日本銀行日本銀行が保有する国債の銘柄別残高
- 公式|日本銀行営業毎旬報告(6月10日現在)
- 公式|日本銀行フェイルの発生状況(5月)
- 公式|日本銀行中央銀行デジタル通貨に関する実証実験「パイロット実験」の進捗報告書(2026年6月)CBDCフォーラムにおけるこれまでの議論の総括【別冊】
- 公式|日本銀行中央銀行デジタル通貨に関する実証実験「パイロット実験」の進捗報告書(2026年6月)実験用システムの構築と検証【別冊】
- 公式|日本銀行中央銀行デジタル通貨に関する実証実験「パイロット実験」の進捗報告書(2026年6月)
- 公式|日本銀行貸出約定平均金利(4月)
- 公式|日本銀行バーゼル銀行監督委員会による「ICTリスク管理に関する実務集」の公表について
- 公式|日本銀行マネーストック(5月)
- 公式|日本銀行長期国債買入れ(利回り・価格入札方式)の四半期予定(2026年7~9月)
不動産・住宅
ニュースの読み方
- 「公式」は省庁・日本銀行などの一次発表、「政策」は政策担当省庁の発表です。リンク先の公式情報をご確認ください。
- 掲載元名は発表元の名称です。取得経路(RSS等)とは区別して表示しています。
- 本欄は情報整理を目的としたもので、投資助言・売買推奨ではありません。